| Platz | Name | Schnitt | Serien | Punkte | g | v | gv | Tagessiege | Letzte Serie |
| 1 | Hennig | 1.271,0 | 3 | 3.813 | 38 | 4 | 13 | 1 | |
| 2 | Hacker | 1.196,3 | 3 | 3.589 | 40 | 7 | 17 | 0 | 1.181 |
| 3 | Müller | 1.183,8 | 10 | 11.838 | 120 | 18 | 58 | 1 | 1.261 |
| 4 | Jännert | 1.182,8 | 5 | 5.914 | 51 | 4 | 38 | 0 | |
| 5 | Schäfer, D. | 1.125,4 | 7 | 7.878 | 81 | 12 | 34 | 0 | 1.309 |
| 6 | Bohr | 1.095,2 | 14 | 15.333 | 142 | 11 | 86 | 1 | 794 |
| 7 | Richter | 1.087,6 | 9 | 9.788 | 86 | 10 | 67 | 0 | |
| 8 | Witt | 1.047,1 | 7 | 7.330 | 74 | 12 | 45 | 1 | 721 |
| 9 | Kryniecki | 1.022,1 | 14 | 14.309 | 157 | 27 | 71 | 1 | 1.043 |
| 10 | Meyer, R. | 1.019,1 | 8 | 8.153 | 80 | 9 | 40 | 1 | 1.139 |
| 11 | Laude | 961,9 | 18 | 17.314 | 222 | 62 | 71 | 1 | 1.186 |
| 12 | Rieper | 958,5 | 6 | 5.751 | 73 | 17 | 27 | 0 | 853 |
| 13 | Eppinger | 954,8 | 10 | 9.548 | 103 | 15 | 45 | 0 | 708 |
| 14 | Schmidt | 946,1 | 14 | 13.245 | 134 | 20 | 85 | 1 | 745 |
| 15 | Prahm | 940,6 | 14 | 13.168 | 136 | 19 | 75 | 0 | 1.071 |
| 16 | Wolf | 936,7 | 9 | 8.430 | 82 | 6 | 53 | 0 | |
| 17 | Rakel | 930,1 | 13 | 12.091 | 104 | 8 | 80 | 0 | 590 |
| 18 | Nittel | 914,0 | 16 | 14.624 | 153 | 29 | 72 | 2 | 548 |
| 19 | Sundmacher | 906,6 | 14 | 12.693 | 139 | 28 | 65 | 1 | 908 |
| 20 | Nack | 903,2 | 10 | 9.032 | 93 | 19 | 42 | 0 | |
| 21 | Elvers | 898,2 | 12 | 10.778 | 117 | 24 | 59 | 0 | |
| 22 | Meyer, M. | 886,0 | 1 | 886 | 10 | 1 | 4 | 0 | |
| 23 | Scholz | 885,6 | 17 | 15.056 | 163 | 36 | 84 | 1 | 854 |
| 24 | Hesse | 871,5 | 2 | 1.743 | 19 | 9 | 16 | 0 | |
| 25 | Hurma-Schäfer | 869,8 | 9 | 7.828 | 83 | 18 | 53 | 0 | 217 |
| 26 | Ansorge | 861,6 | 18 | 15.508 | 164 | 37 | 87 | 2 | 1.147 |
| 27 | Beck | 858,9 | 14 | 12.024 | 140 | 28 | 66 | 0 | 791 |
| 28 | Thielecke | 850,2 | 12 | 10.202 | 99 | 15 | 80 | 0 | |
| 29 | Fritz | 835,3 | 8 | 6.682 | 68 | 10 | 40 | 0 | |
| 30 | Heinze | 811,2 | 12 | 9.734 | 121 | 27 | 56 | 0 | |
| 31 | Rimmler | 808,8 | 10 | 8.088 | 97 | 27 | 46 | 2 | |
| 32 | Quecke | 801,4 | 8 | 6.411 | 77 | 18 | 36 | 0 | 556 |
| 33 | Ajubi | 659,1 | 16 | 10.546 | 171 | 64 | 61 | 0 | 644 |
| 34 | Stahlkopf | 640,1 | 10 | 6.401 | 66 | 13 | 48 | 0 | |
| 101 | Essler | 1.086,7 | 3 | 3.260 | 28 | 5 | 29 | 1 | 1.429 |
| 102 | Seel | 999,4 | 7 | 6.996 | 77 | 14 | 40 | 0 | 1.227 |
| 103 | Müller, Andrea | 876,0 | 5 | 4.380 | 49 | 11 | 27 | 1 | |
| 104 | Müller, J. | 748,0 | 2 | 1.496 | 14 | 1 | 8 | 0 | |
| 105 | Pangritz | 710,3 | 15 | 10.654 | 120 | 31 | 65 | 0 | 759 |
| 106 | Neumann | 684,0 | 1 | 684 | 5 | 1 | 11 | 0 | |
| 107 | Weymer | 621,0 | 1 | 621 | 6 | 2 | 10 | 0 | |
| 108 | Bohr, B | 357,5 | 2 | 715 | 10 | 5 | 8 | 0 | |
| 109 | Richter, G. | 99,0 | 1 | 99 | 4 | 3 | 4 |
2019
91. Serie 2020
Zu den Quartalen ◄ Serie 90 Serie 01 ► Platz Name Schnitt Serien Punkte g v gv Tagessiege Letzte Serie 1 Witt 1.038,3 41 42.571 411 53 234 9 2 Meyer, R. 991,7 36 35.702(mehr …)