DSkV
64. Deutsche Einzelmeisterschaft vom 15./16.06.2019 in Würzburg
Dieser Beitag gebührt einzig Dierk Sundmacher. Ist er doch als Dritter Nachrücker der Einzige von der Hansa-Gang, der sich zur Deutschen Meisterschaft aufgemacht hat. Lieber Dierk, halte die Hansa-Flagge hoch in den Wind. Viel Spaß und Erfolg an diesem Wochenende.
Hansa-Ergebnisse im Überblick
Herren
| 001. Platz | Dierk Sundmacher | ???? | ||
| 050. Platz | —- Sportgrenze —- | |||
| 100. Platz | —- Schmerzgrenze —- | |||
| 256. Platz | —- Listendreher —- |

| Serie | Punkte | gew | ver |
| 01. | 407 | 8 | 3 |
| 02. | 1395 | 14 | 2 |
| 03. | 749 | 12 | 4 |
| 04. | 1542 | 17 | 2 |
| 05. | 690 | 9 | 3 |
| 06. | 340 | 8 | 5 |
| 07. | 1099 | 9 | 0 |
| 08. | 974 | 9 | 0 |
| Ges: | 7196 | 86 | 19 |
| Platz: | 164 |
Platzhalter für Kommentare. Vielleicht findest du ja Zeit Ergebnisse zu posten. Die Kommentare sind für Dich freigeschaltet.

Ich drücke Dir beide Daumen, dass Du hohe Zahlen eintippen kannst!



