2021
06. Serie 2021
Zu den Quartalen ◄ Serie 05 Serie 07 ► Platz Name Schnitt Serien Punkte g v gv Tagessiege Letzte Serie 1 Sundmacher 1.014,5 4 4.058 38 4 19 0 2 Jännert 991,5 4 3.966 44 8 18 1 3 Laude 977,2 6 5.863 71 14 18 3 538 4 Nittel(mehr …)
Zu den Quartalen ◄ Serie 05 Serie 07 ► Platz Name Schnitt Serien Punkte g v gv Tagessiege Letzte Serie 1 Sundmacher 1.014,5 4 4.058 38 4 19 0 2 Jännert 991,5 4 3.966 44 8 18 1 3 Laude 977,2 6 5.863 71 14 18 3 538 4 Nittel(mehr …)
Zu den Quartalen ◄ Serie 04 Serie 06 ► Platz Name Schnitt Serien Punkte g v gv Tagessiege Letzte Serie 1 Laude 1.065,0 5 5.325 61 11 16 3 1.081 2 Sundmacher 1.014,5 4 4.058 38 4 19 0 3 Jännert 991,5 4 3.966 44 8 18 1 4 Nittel(mehr …)
Zu den Quartalen ◄ Serie 03 Serie 05 ► Platz Name Schnitt Serien Punkte g v gv Tagessiege Letzte Serie 1 Laude 1.061,0 4 4.244 51 11 13 2 1.362 2 Sundmacher 1.014,5 4 4.058 38 4 19 0 914 3 Jännert 991,5 4 3.966 44 8 18 1 1.229(mehr …)
Zu den Quartalen ◄ Serie 02 Serie 04 ► Platz Name Schnitt Serien Punkte g v gv Tagessiege Letzte Serie 1 Meyer, M. 1.073,0 1 1.073 9 1 6 0 1.073 2 Sundmacher 1.048,0 3 3.144 27 2 18 0 903 3 Laude 960,7 3 2.882 36 9 11 1(mehr …)
Zu den Quartalen ◄ Serie 01 Serie 03 ► Platz Name Schnitt Serien Punkte g v gv Tagessiege Letzte Serie 1 Sundmacher 1.120,5 2 2.241 17 1 16 0 1.162 2 Jännert 1.008,5 2 2.017 19 3 13 1 598 3 Laude 855,5 2 1.711 23 8 9 0 834(mehr …)
Zu den Quartalen ◄ 2021 Serie 02 ► Platz Name Schnitt Serien Punkte g v gv Tagessiege Letzte Serie 1 Jännert 1.419,0 1 1.419 12 0 8 1 1.419 2 Sundmacher 1.079,0 1 1.079 10 1 8 0 1.079 3 Laude 877,0 1 877 9 3 6 0 877 4(mehr …)
Hansa Hamburg wünscht Allen ein besseres Jahr.Mögen Eure Vorsätze und Wünsche in Erfüllung gehen! Die neue Saison 2021 wird aus bekannten Gründen Online eröffnet. Wir hoffen, dass wir im 2. Quartal wieder mit dem Live-Skat beginnen können und die JahresHauptVersammlung bis dahin stattgefunden hat. Gäste und Freunde sind natürlich auch(mehr …)
Zu den Quartalen ◄ Serie 90 Serie 01 ► Platz Name Schnitt Serien Punkte g v gv Tagessiege Letzte Serie 1 Witt 1.038,3 41 42.571 411 53 234 9 2 Meyer, R. 991,7 36 35.702 366 56 175 4 3 Müller 988,1 30 29.642 338 74 114 8 4 Scholz(mehr …)
Zu den Quartalen ◄ Serie 89 Serie 91 ► Platz Name Schnitt Serien Punkte g v gv Tagessiege Letzte Serie 1 Witt 1.038,3 41 42.571 411 53 234 9 2 Meyer, R. 991,7 36 35.702 366 56 175 4 3 Müller 988,1 30 29.642 338 74 114 8 4 Scholz(mehr …)
Zu den Quartalen ◄ Serie 88 Serie 90 ► Platz Name Schnitt Serien Punkte g v gv Tagessiege Letzte Serie 1 Witt 1.038,3 41 42.571 411 53 234 9 2 Meyer, R. 991,7 36 35.702 366 56 175 4 3 Müller 988,1 30 29.642 338 74 114 8 4 Scholz(mehr …)